| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Modello: | FT30000 | Max.potenza: | 30 kW 50 kW | 
|---|---|---|---|
| montaggio del supporto: | Progettazione del tetto e del terreno | Pagamento: | T/T, Western Union | 
| Garanzia: | 25 anni | Tipo: | Sistema solare ibrido fuori rete | 
| Evidenziare: | pannelli solari di potenza elettrica di 30 kW,pannelli solari fotovoltaici per campeggio,pannelli solari portatili da 50 kW per campeggi | ||
| Future Tech 30KW 50KW Configurazione del sistema solare ibrido fuori rete | ||
| Modello | Sistema solare ibrido da 30 kW | Sistema solare ibrido da 50 kW | 
| BSM455M-72HPH | 72 pezzi | 28 pezzi | 
| Casella combinatrice | 4 input 1 output | 2 entrate 2 uscite | 
| Invertitore ibrido | Invertitore ibrido da 30 kW | Invertitore ibrido da 50 kW | 
| Batteria | Personalizzato (Gel/batteria al litio opzionale) | |
| Supporto di montaggio | Progettazione del tetto/del terreno | |
| Cavo fotovoltaico | 200 metri | 500 metri | 
| Collegamento | 20 coppie | 30 coppie | 
| Borsa per attrezzi | Tagliatrici di cavi di filo, pinze per il crimping dei connettori fotovoltaici (Opt) | |
| Ricorda: la configurazione del sistema sopra indicata per la progettazione iniziale, la configurazione del sistema è soggetta a modifiche a seconda delle condizioni e dei requisiti finali di installazione. | ||







Persona di contatto: Ms. Jenny Xing
Telefono: 13537553465
Fax: 86-0755-89230326