| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Modello: | FTEP600 | Tensione di sistema di batterie nominale: | 12VDC | 
|---|---|---|---|
| Potenza nominale: | 600VA / 600W | Forma d'onda: | Onda senoide pura | 
| Visualizzazione: | LED | Dimensioni (W*H*D) (mm): | 320 x 231 x 96 | 
| Evidenziare: | Invertitore solare a 600W fuori rete MPPT,MPPT per l'inverter solare a fase 3 di disattivazione della rete,Invertitore solare ibrido a 3 fasi da 600W | ||
La serie EP1500 PLUS è un inverter di onde sinusoidali puro applicato a TV, stereo, laptop e computer desktop e altri elettrodomestici.Si accende automaticamente all'inverter e fornisce energia quando AC viene interrotta inaspettatamente.È perfetto per l'utente che ha bisogno di un inverter semplice ed economico, con installazione e impostazione facili da usare.
Caratteristiche:
• Invertitore di onde sinusoidali puro
• PCB a doppio strato.
• Supporta due tipi di batterie, tra cui la batteria LiFePO4 serie 4 e la batteria al piombo.
• Riavvio automatico durante il recupero dell' AC
• Modalità di ricarica diverse per diversi tipi di batterie
• Protezione da sovraccarico e cortocircuito, Protezione da bassa tensione e sovra tensione della batteria, protezione da scarica profonda
• La tecnologia avanzata ottimizza la durata della batteria
• Trasferimento automatico della linea alla batteria
• Attivazione automatica della batteria al litio che è sovra-discaricata senza uscita quando l'input AC è OK
Specificità:
| Modello | FTEP600-0612 PLUS | |
|---|---|---|
| Tensione nominale del sistema della batteria | 12VDC | |
| Fonte di uscita dell'inverter | ||
| Potenza nominale | 600VA / 600W | |
| Forma d'onda | Onda senoide pura | |
| Voltaggio nominale di uscita RMS | 230 VAC | |
| Regolamento della tensione di uscita | +10/-18% | |
| Frequenza di uscita | 50Hz/60Hz ±1Hz | |
| Efficienza dell'inverter (picco) | > 90% | |
| Efficienza della modalità di linea | > 95% | |
| Tempo di trasferimento tipico | Tipico < 10 ms, massimo 15 ms | |
| AC INPUT | ||
| Voltaggio | 230 VAC | |
| Intervallo di tensione | 184 ~ 278VAC ± 3% | |
| Intervallo di frequenza | 45-65 Hz ± 2 Hz | |
| Batteria | ||
| Nota: sotto i parametri (PB) batteria al piombo-acido / (LI) batteria al litio LiFePO4 serie 4 | ||
| Tensione nominale di ingresso | 12VDC | |
| Basso limite di batteria | 10.5VDC(PB) | 11.5VDC(LI) | 
| Alarme di scarsa batteria | 11.0VDC(PB) | 12.0VDC(LI) | 
| Recupero a bassa tensione della batteria | 12.5VDC(PB) | 12.8VDC(LI) | 
| Alarme ad alta tensione | 14.5VDC(PB) | 14.3VDC(LI) | 
| Recupero di alta tensione della batteria | 15.0VDC(PB) | 14.8VDC(LI) | 
| CACCHIAGGIO | ||
| Aumento della tensione del caricabatterie | 14.4VDC(PB) | 14.4VDC(LI) | 
| Voltaggio del caricabatterie in standby | 13.8VDC(PB) | 14.4VDC(LI) | 
| Corrente di carica | 10A/15A ±2A @ 12V | |
| Protezione da sovraccarico S.D. | 15.5VDC | |
| BYPASS e PROTECZIONE | ||
| Frequenza nominale di ingresso | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) | |
| Protezione da sovraccarico (SMPS Load) | Fuse | |
| Protezione da cortocircuito di uscita | 7A | |
| Classificazione dei fusibili di bypass | 7A | |
| Corrente di bypass massima | 7A | |
| Specificità meccaniche | ||
| Dimensioni (W*H*D) (mm) | 320 x 231 x 96 | |
| Dimensioni di spedizione (W*H*D) (mm) | 415 x 280 x 166 | |
| Peso di spedizione (kg) | 3.4 | |
| Altri | ||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0°C a 40°C | |
| Rumore acustico | 60 dB MAX | |
| Visualizzazione | schermo a LED | |
| Comunicazione | PC WIFI BMS (BMS facoltativo) | |




Persona di contatto: Ms. Jenny Xing
Telefono: 13537553465
Fax: 86-0755-89230326