|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | FT3000 | Potenza: | 3000 W |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 110/120VAC | Garanzia: | 1 anno di garanzia |
| Pagamento: | T/T, Western Union, L/C | Dimensioni D x W x H ((mm): | 435x295x105 mm |
| Evidenziare: | Invertitore solare da 110V 3kva mppt,Invertitore solare da 120 V 3kva mppt,Invertitore fotovoltaico fuori rete |
||
Si tratta di un inverter/caricabatterie multifunzionale, che combina le funzioni di inverter, caricabatterie solare e caricabatterie per offrire un supporto elettrico ininterrotto in dimensioni portatili.Il suo schermo LCD completo offre funzioni di pulsante facilmente configurabili e accessibili all'utente, come la corrente di ricarica della batteria., la priorità del caricabatterie CA/solare e la tensione di ingresso accettabile in base a diverse applicazioni.
Caratteristiche:
1Supporto batteria al litio 24V
2. inverter solare a onde sinusoidali pure
3Fattore di potenza di uscita 1
4. Alta gamma di tensione di ingresso fotovoltaica
5. funzione di equalizzazione della batteria per ottimizzare le prestazioni della batteria e
6. prolungare il ciclo di vita Invertitore funzionante senza batteria
7Controllatore solare MPPT integrato
8. Wifi/GPRS monitoraggio remoto comunicazione RS485 per BMS ((facoltativo)
9. LCD staccabile ((facoltativo)
Area di applicazione:
Servizi di ufficio e servizi pubblici, sistemi domestici, apparecchiature di trasmissione di rete, produzione, sistema di controllo, sistema di energia solare, giacimenti petroliferi, operazioni di perforazione, ecc.soluzioni affidabili e sicure per le famiglie, isole, navi e altri piccoli impianti fotovoltaici
| Dati tecnici | |
| Modello | FT3000 |
| Capacità | 3KVA/3KW |
| Capacità parallela | Sì, 12 unità |
| Operazione in fase divisa | Sì, ci vogliono almeno due unità parallele. |
| Input | |
| Voltaggio nominale | 110/120VAC |
| Intervallo di tensione ammissibile | 95-140VAC ((Per computer personale); 65-140VAC ((Per elettrodomestici) |
| Frequenza | 50/60 Hz (autosensore) |
| SULTITUTO | |
| Voltaggio nominale | 110/120VAC ± 5% |
| Potenza di sovratensione | 6000VA |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Forma d'onda | Onda sinusa pura |
| Tempo di trasferimento | 10ms ((Per il personal computer); 20ms ((Per gli elettrodomestici) |
| Efficienza massima (PV a lNV) | 97% |
| Efficienza di picco (batteria a INV) | 93% |
| Protezione da sovraccarico | 5s@>=150% di carico; 10s@110%-150% di carico |
| Fattore di crest | 3:1 |
| Fattore di potenza ammissibile | 0.6*1 (induttivo o capacitivo) |
| Batteria | |
| Voltaggio della batteria | 48VDC |
| Voltaggio di carica fluttuante | 54VDC |
| Protezione da sovraccarico | 63VDC |
| Metodo di ricarica | CC/CV |
| Caricatore solare e caricatore alternativo | |
| Tipo di caricabatterie solare | MPPT |
| Potenza massima della matrice PV | 5000 W |
| Max. tensione di circuito aperto dell'array fotovoltaico | 500VDC |
| Intervallo di tensione di MPPT PV Array | 120VDC-450VDC |
| Max. Corrente di ingresso solare | 18A |
| Max. Corrente di carica solare | 80A |
| Max. Corrente di carica CA | 60A |
| Corrente di carica massima | 80A |
| Fisica | |
| Dimensioni D x P x H ((mm) | 435x295x105 |
| Dimensioni del pacchetto D x P x H ((mm) | 560x380x190 |
| Peso netto (kg) | 10 |
| Interfaccia di comunicazione | RS485/RS232/Dry-contact |
| L'ambiente | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -10°C a 50°C |
| Temperatura di conservazione | -15°C~60°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny Xing
Telefono: 13537553465
Fax: 86-0755-89230326