|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Potenza massima[Wp]: | 0 | Dimensione delle celle: | 166mmx166mm |
---|---|---|---|
Efficienza delle celle: | ≥ 21% | Materiale: | MONO ETFE |
Potenza/tensione/corrente: | 100 W/ 19,8 V / 5,05 A | Accessori (facoltativo): | 2M DC5521 a DC5525 |
Acqua resistente: | IP 68 | Dimensione di piegatura ((mm): | 560*615*35 |
Dimensione da sbloccare ((mm): | 1230*560*25 | Dimensione della cella 166mmx166mm Nome di marca CarrySolar Numero modello CS-ET100-2 Luogo di origi: | 0~+5% |
Evidenziare: | OEM kit di pannelli solari pieghevoli da 100w,Kit di pannelli solari pieghevoli IP68 da 100w,Generatore elettrico a pannelli solari IP68 |
100W pannello solare pieghevole copertura di ricarica IP 68 per centrale elettrica
Introduzione:
Semplice installazione
Il pannello solare ha 4 fori di ancoraggio, che ti permettono di legarlo al tetto del camper o di appenderlo.
Facile da trasportare
Con una dimensione piegata di 20,47 x 14,96 pollici e un peso leggero di soli 9,4 chili, questo pannello solare da 100 W è comodo da portare in giro per la vita all'aperto.
Energia solare verde
La luce solare, attraverso il riciclo della luce solare, può soddisfare le vostre esigenze di base di vita, lavoro e ricarica.
Il kit solare pieghevole è principalmente per l'uso fuori dalla rete come camper, camper, campeggio, barca, marina, medico remoto
assistenza, emergenza, recupero in caso di catastrofe
Specificità:
nome del prodotto | Caricabatterie pieghevoli per pannelli solari per centrali elettriche portatili |
Modello: | FTFD100 |
Potenza massima[Wp]: | 100 W |
Certificato: | CE, RoHS, ISO9001 |
Dimensione delle celle: | 166 mmx166 mm |
Potenza/tensione/corrente: | 100 W/ 19,8 V / 5,05 A |
Accessori (facoltativo): | 2M DC5521 a DC5525 |
Acqua resistente: | IP 68 |
Applicazione: | per attività all'aperto come campeggio, escursioni, picnic, roulotte, camper, auto, barca e interruzioni di corrente inaspettate |
Persona di contatto: Ms. Jenny Xing
Telefono: 13537553465
Fax: 86-0755-89230326